型号 | 功率 | 真空室尺寸 | 有效封口尺寸 | 效率 | 封条间距 | 重量 | 外形尺寸 |
DZD-1000-430 | 5.8kw | 1125*430*106mm | 1000*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 340mm | 468kg | 1840*1340*1430 |
DZD-1000-550 | 5.8kw | 1125*550*106mm | 1000*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:460mm 双:230mm | 538kg | 1840*1620*1430 |
DZD-1000-650 | 5.8kw | 1125*650*106mm | 1000*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:560mm 双:280mm | 580kg | 1840*1785*1430 |
DZD-1100-430 | 5.8kw | 1225*430*106mm | 1100*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 340mm | 488kg | 1940*1340*1430 |
DZD-1100-550 | 5.8kw | 1225*550*106mm | 1100*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:460mm 双:230mm | 568kg | 1940*1620*1430 |
DZD-1100-650 | 5.8kw | 1225*650*106mm | 1100*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:560mm 双:280mm | 652kg | 1940*1785*1430 |
DZD-1200-430 | 5.8kw | 1325*430*106mm | 1200*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 340mm | 492kg | 2040*1340*1430 |
DZD-1200-550 | 5.8kw | 1325*550*106mm | 1200*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:460mm 双:230mm | 577kg | 2040*1620*1430 |
DZD-1200-650 | 5.8kw | 1325*650*106mm | 1200*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:560mm 双:280mm | 687kg | 2040*1785*1430 |
DZD-1250-430 | 5.8kw | 1375*430*106mm | 1250*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 340mm | 491kg | 2090*1340*1430 |
DZD-1250-550 | 5.8kw | 1375*550*106mm | 1250*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:460mm 双:230mm | 640kg | 2090*1620*1430 |
DZD-1250-650 | 5.8kw | 1375*650*106mm | 1250*10(8)mm | 4-6次/分钟 | 单:560mm 双:280mm | 704kg | 2090*1785*1430 |

1、触摸屏电脑控制,简单易操作
2、操作系统全密封,全机可用清水冲洗
3、整机可倾斜四种角度,做到25度封口角度
4、带有防夹手装置,操作安全可靠
5、缓启动、缓停输送装置,定位可靠
6、加热条断裂报警系统
7、改良的变压器(带保险丝保护装置)和电热棒,电热带更换简单,使用寿命更长,封口更美观可靠。配备特殊加压封口装置,厚材质、皱折均能密封不漏气。同时可以封很薄的真空袋
8、单人操作,劳动强度低,可实现流水作业

本机特别适用于酱菜、豆腐干、蔬菜、冷冻产品、水产品等小包装。
